
Restitutie brandstofaccijns makkelijk gemaakt
Voor alle in de EU gevestigde transportondernemingen is het mogelijk om de in landen als België, Hongarije, Frankrijk, Italië, Slovenië en Spanje betaalde brandstofaccijnzen terug te vorderen. Voorwaarde voor de restitutie is dat de voertuigen een toegelaten totaalgewicht van minstens 7,5 ton hebben.
De dieselaccijns kan worden teruggevorderd als u bij het tanken met een tankpas, creditcard of bankpas betaald hebt, echter niet bij contante betaling.
Tankbeurten die op de facturen niet aan een specifiek voertuig kunnen worden toegekend (ontbrekende of van het officiële kenteken afwijkende gegevens, bijv. autopapieren enz.), zijn uitgesloten van de terugbetaling.
Meer informatie?
Accijns refund België
Tankingen tussen
2018 | ct./l | 2017 | ct./l | 2016 | ct./l |
---|---|---|---|---|---|
01.01. - 05.02. | 18,59 | 01.01. - 13.01. | 15,51 | 01.01. - 05.07. | 11,23 |
06.02. - 12.02. | 19,30 | 14.01. - 13.03. | 16,05 | 06.07. - 12.07. | 11,81 |
vanaf 13.02. | 20,75 | 14.03. - 22.03. | 17,29 | 13.07. - 26.07. | 12,64 |
23.03. - 31.12. | 17,75 | 27.07. - 02.08. | 13,39 | ||
03.08. - 31.12. | 14,44 |
Accijns refund Frankrijk
Tankingen tussen
2018 | ct./l | 2017 | ct./l | 2016 | ct./l |
---|---|---|---|---|---|
01.01. - 30.06. | 17,75 | 01.01. - 31.12. | 11,42 | 01.01. - 30.06. | 7,86 |
01.07. - 31.12. | 7,96 |
Accijns refund Italië
Tankingen tussen
2017 | ct./l | 2016 | ct./l | 2015 | ct./l |
---|---|---|---|---|---|
01.01. - 31.12. | 21,42 | 01.01. - 31.12. | 21,42 | 01.01. - 31.12. | 21,42 |
Accijns refund Slovenië
Tankingen tussen
2018 | ct./l | 2017 | ct./l | 2016 | ct./l |
---|---|---|---|---|---|
vanaf 01.01. | 9,605 | 01.01. - 31.12. | 9,605 | 01.01. - 31.01. | 8,746 |
01.02. - 29.02. | 9,575 | ||||
01.03. - 31.12. | 9,605 |
Accijns refund Spanje
Tankingen tussen
2017 | ct./l | 2016 | ct./l | 2015 | ct./l |
---|---|---|---|---|---|
01.01. - 31.12. | 0,1 | 01.01. - 31.12. | 0,1 | 01.01. - 31.12. | 0,1 |
Restitutiebedragen in de Spaanse regio's
Tankingen tussen
Region | 2017 | ct./l | 2016 | ct./l | 2015 | ct./l |
---|---|---|---|---|---|---|
Asturias | 01.01. - 31.12. | 4,1 | 01.01. - 31.12. | 4,1 | 01.01. - 31.12. | 4,1 |
Andalucia | 01.01. - 31.12. | 4,9 | 01.01. - 31.12. | 4,9 | 01.01. - 31.12. | 0,1 |
Aragon | 01.01. - 31.12. | 2,5 | 01.01. - 31.12. | 2,5 | 01.01. - 31.12. | 0,1 |
Baleares | 01.01. - 31.12. | 4,9 | 01.01. - 31.12. | 4,9 | 01.01. - 31.12. | 4,9 |
Cantabria | 01.01. - 31.12. | nn | 01.01. - 31.12. | nn | 01.01. - 31.12. | 0,1 |
Castilla la Mancha | 01.01. - 31.12. | 4,9 | 01.01. - 31.12. | 4,9 | 01.01. - 31.12. | 4,9 |
Castillia Leon | 01.01. - 31.12. | nn | 01.01. - 31.12. | nn | 01.01. - 31.12. | 1,7 |
Cataluna | 01.01. - 31.12. | 4,9 | 01.01. - 31.12. | 4,9 | 01.01. - 31.12. | 4,9 |
Extremadura | 01.01. - 31.12. | 3,94 | 01.01. - 31.12. | 3,94 | 01.01. - 31.12. | 3,94 |
Galicia | 01.01. - 31.12. | 4,9 | 01.01. - 31.12. | 4,9 | 01.01. - 31.12. | 4,9 |
Madrid | 01.01. - 31.12. | 1,8 | 01.01. - 31.12. | 1,8 | 01.01. - 31.12. | 1,8 |
Murcia | 01.01. - 31.12. | 4,9 | 01.01. - 31.12. | 4,9 | 01.01. - 31.12. | 4,9 |
Navarra | 01.01. - 31.12. | nn | 01.01. - 31.12. | 2,5 | 01.01. - 31.12. | 0,1 |
Pais Vasco | 01.01. - 31.12. | nn | 01.01. - 31.12. | nn | 01.01. - 31.12. | 0,1 |
La Rioja | 01.01. - 31.12. | nn | 01.01. - 31.12. | nn | 01.01. - 31.12. | 0,1 |
Valencia | 01.01. - 31.12. | 4,9 | 01.01. - 31.12. | 4,9 | 01.01. - 31.12. | 4,9 |
Accijns refund Hongarije
Tankingen tussen
2018 | HUF/l | 2017 | HUF/l | 2016 | HUF/l |
---|---|---|---|---|---|
vanaf 01.01. | 7,00 | 01.01. - 31.03. | 17,00 | 01.01. - 30.09. | 7,00 |
01.04. - 31.12. | 7,00 | 01.10. - 31.12. | 17,00 |